Guia de Tamanhos
Como Medir
Busto
Posicione a fita métrica na parte mais larga do seu busto, mantendo-a paralela ao chão.
Cintura
Meça ao redor da sua cintura natural, na altura do umbigo.
Quadril
Meça ao redor da parte mais larga do quadril e glúteos.
Entrepernas
Sem sapatos, meça da virilha até o chão.
Feminino — Roupas
Medidas em centímetros
| Tamanho ALO | PPP | PP | P | M | G | GG | GGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–116 |
| Cintura | 59–62 | 63–66 | 67–71 | 72–77 | 78–83 | 84–89 | 90–97 |
| Quadril | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 | 117–124 |
Feminino — Calçados
| BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Masculino — Roupas
Medidas em centímetros
| Tamanho ALO | PP | P | M | G | GG | GGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 86–91 | 92–97 | 98–104 | 105–111 | 112–118 | 119–126 |
| Cintura | 71–76 | 77–82 | 83–89 | 90–96 | 97–103 | 104–111 |
| Quadril | 88–93 | 94–99 | 100–106 | 107–113 | 114–120 | 121–128 |
Dicas
- Se suas medidas ficarem entre dois tamanhos, opte pelo maior para mais conforto.
- Nossas leggings e tops têm caimento justo — consulte a descrição de cada produto para recomendações específicas.
- Em dúvida? Nossa equipe de atendimento está pronta para ajudar.